| Año de Cursado: | 2021 |
| Curso: | 5K4 |
| Profesor: | GASTAÑAGA, Iris |
| JTP: | ARENAS, Silvina |
| Organización: | PRODUCTO |
| Actividad: | ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO |
| Estudiantes: | Barafani, Francisco - Loza, Leonardo D. - Salinas Alercia, Gerardo - Ulbrich, Danilo |
| Tema: | RED SOCIAL - GESTION DE EVENTOS |
| Sistema de Información: | Apparty es una aplicación web innovadora que apunta a cubrir un sector del mercado rara vez explorado a estas magnitudes en el mundo del software; los establecimientos bailables. Su objetivo es maximizar la satisfacción del cliente al momento de asistir a un evento, con el solo uso de su celular, y automatizar tareas del establecimiento ofreciendo la difusión de sus eventos brindando estadísticas y reportes. La aplicación se desarrollará empleando metodologías ágiles y se utilizarán servicios en la nube para alcanzar una solución social inexistente a nivel local. Así, Apparty dará respuesta, de forma innovadora a un nuevo sector, gestionando la mayoría de los procesos involucrados en un evento. |
|
Metodología (Proceso de Desarrollo): |
ADAPTATIVA - SCRUM - KANBAN |
|
1. PAPER / PAPER con POSTER
|
| 5k4g02_apparty_2021.pdf |
|
2. POSTER
|
|
3. ACCESO A VIDEO/S
|
|
4. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN
|
|
5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
|