| Año de Cursado: | 2026 |
| Curso: | 5k3 |
| Profesor: | QUINTEROS, Sergio |
| JTP: | MARTINEZ, Gabriel |
| Organización: | PastAR |
| Actividad: | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |
| Estudiantes: | Carrizo,Tiziana-Figueroa,Marco-Gibert,Salvador-Maspero C.,José-Rey L.,Agustín |
| Tema: | Gestión y Monitoreo de Ganado Bovino |
| Sistema de Información: | Producto de impacto productivo orientado a monitorear el bienestar y la trazabilidad del ganado en tiempo real mediante dispositivos IoT, optimizando la toma de decisiones sanitarias y operativas de los establecimientos ganaderos. |
|
Metodología (Proceso de Desarrollo): |
ADAPTATIVA - SCRUM - KANBAN |
|
1. PAPER / PAPER con POSTER
|
|
2. POSTER
|
|
3. ACCESO A VIDEO/S
|
|
4. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN
|
|
5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
|