| Año de Cursado: | 2026 |
| Curso: | 5k4 |
| Profesor: | JAIME, Maria Natalia |
| JTP: | STEFFOLANI, Felipe |
| Organización: | SmartCheck |
| Actividad: | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |
| Estudiantes: | Benedetti, Angelo-Gatica, Federico-Dilewski, Ignacio-Gramaglia Sola-Storello Chiofalo-Chaile, Emmanu |
| Tema: | Sistema de supervisión y control en tiempo real de la producción de panificaciones |
| Sistema de Información: | SmartCheck-Automation es un sistema de supervisión inteligente y control automatizado bajo principios de Industria 4.0 que, a partir de visión artificial y nodos Edge IoT, parametriza automáticamente hornos túnel de cocción continua, clasifica la calidad del producto en tiempo real, activa alertas tempranas de merma y consolida KPIs de producción y trazabilidad en un dashboard web. |
|
Metodología (Proceso de Desarrollo): |
ADAPTATIVA - SCRUM - KANBAN |
|
1. PAPER / PAPER con POSTER
|
|
2. POSTER
|
|
3. ACCESO A VIDEO/S
|
|
4. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN
|
|
5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
|