| Año de Cursado: | 2026 |
| Curso: | 5k3 |
| Profesor: | QUINTEROS, Sergio |
| JTP: | PARISI, German |
| Organización: | Kalorixia |
| Actividad: | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |
| Estudiantes: | Bustos,Milagros-Galiano, Tomás-Gallego D., José -Torres I., Teresa Validakis, Juan |
| Tema: | Sistema para nutricionistas y pacientes con recetas autoguiadas |
| Sistema de Información: | Plataforma integral de salud y asistencia culinaria diseñado para servir como puente tecnológico entre los nutricionistas matriculados y sus pacientes. Su misión central es evitar que los pacientes abandonen sus tratamientos dietarios por culpa de la fricción diaria de no saber qué comprar o cómo cocinar. |
|
Metodología (Proceso de Desarrollo): |
ADAPTATIVA - SCRUM - KANBAN |
|
1. PAPER / PAPER con POSTER
|
|
2. POSTER
|
|
3. ACCESO A VIDEO/S
|
|
4. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN
|
|
5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
|