| Año de Cursado: | 2026 |
| Curso: | 5k2 |
| Profesor: | GASTAÑAGA, Iris |
| JTP: | AQUINO, Francisco |
| Organización: | VITA |
| Actividad: | OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS |
| Estudiantes: | Filippa, Franco-Gomez, Luciano-Höhlke, Augusto-Molina, Agustín-Petrich, Ernesto |
| Tema: | Trazabilidad ganadera |
| Sistema de Información: | Sistema mobile de gestión y trazabilidad ganadera, con pesaje estimativo y generación de documentación de SENASA. |
|
Metodología (Proceso de Desarrollo): |
ADAPTATIVA - SCRUM - KANBAN |
|
1. PAPER / PAPER con POSTER
|
| 5k2g02_vita_1.pdf |
|
2. POSTER
|
|
3. ACCESO A VIDEO/S
|
|
4. DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN
|
|
5. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
|